Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
![]() |
|||
![]()
| Dictionnaire des communes de Bretagne | Roll-anoioù kumunioù Breizh |
Les noms précédés d'un * désignent des communes de Haute Bretagne (zone gallèse)
Attention : compte tenu du nombre de communes listées, le temps de chargement peut être plus ou moins long selon la puissance de votre ordinateur.
![]()
Seules les cellules blanches ont des liens actifs
|
Bibliographie : - Éditions Albin Michel : Dictionnaire national des communes de France. Dictionnaire Meyrat. 19ème édition. Paris. 1970. - Commission de toponymie de l'Institut culturel de Bretagne : Lec'hanvadur Breizh. Répertoire bilingue des noms de lieux de Bretagne. Rennes. 1993. - Commission de toponymie de l'Institut culturel de Bretagne : Noms de communes de Bretagne / Anvioù kumunioù Breizh. Rennes. 1998. - Hervé ABALAIN : Les noms de lieux bretons. Les universels Gisserot. 2000. |
*****
Pour les communes qui ne disposent pas de blason, de logo, ou d'image parlante, le lien de compensation sera un bouquet d'hortensias ou un triskell
Seuls les liens des fenêtres ouvertes (blanches) sont actifs.
Blasons des évêchés
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cornouaille
Kernev |
Dol | Léon
Leon |
Nantes
Naoned |
Rennes
Roazhon |
Saint-Brieuc
Sant-Brieg |
Saint-Malo
Sant-Maloù |
Trégor
Treger |
Vannes
Gwened |
non actif; en
préparation
actif : mène à la page spéciale

| AAA | ![]() |
AAA | Anciens évêchés | Codes Postaux | Coordonnées des mairies |
| Abbaretz | ![]() |
* Abbarez | ![]() |
44170 | 22
Rue de la Mairie 44170 ABBARETZ mairie@abbaretz.fr |
| Acigné | ![]() |
* Egineg | ![]() |
35690 | https://www.ville-acigne.fr/ |
| Aigrefeuille-sur-Maine | ![]() |
* Kelenneg-ar-Mewan | ![]() |
44140 | http://www.aigrefeuillesurmaine.fr/ |
| Allaire | ![]() |
* Alaer | ![]() |
56350 | http://www.allaire.fr/ |
| Allineuc | ![]() |
* Alineg | ![]() |
22460 | http://www.allineuc.fr/ |
| Amanlis | ![]() |
* Amanliz | ![]() |
35150 | https://www.amanlis.fr/mairie/ |
| Ambon | ![]() |
Ambon | ![]() |
56190 | https://www.ambon.fr/ |
| Ancenis | ![]() |
*Ankiniz | ![]() |
44150 | http://www.ancenis.fr/ |
| Andel | ![]() |
* Andel | ![]() |
22400 | https://www.andel.fr/accueil-andel |
| Andouillé-Neuville | ![]() |
* Andolieg-Kernevez | ![]() |
35250 | https://www.valdille-aubigne.fr/ |
| Anetz | ![]() |
*Arned | ![]() |
44790 | |
| Antrain | ![]() |
*Entraven | ![]() |
35570 | |
| Arbrissel | ![]() |
*Ervrezhell | ![]() |
35130 | |
| Argentré-du-Plessis | ![]() |
*Argantred-ar-Genkiz | ![]() |
35370 | |
| Argol | ![]() |
Argol | ![]() |
29147 | |
| Arradon | ![]() |
Aradon | ![]() |
56610 | |
| Arthon-en-Retz | ![]() |
*Arzhon-Raez | ![]() |
44320 | |
| Arzal | ![]() |
Arzhal | ![]() |
56190 | |
| Arzano | ![]() |
An Arzhanou | ![]() |
29152 | |
| Arzon | ![]() |
*Arzhon-Rewiz | ![]() |
56640 | |
| Assérac | ![]() |
*Azereg | ![]() |
44410 | https://www.asserac.fr/ |
| Aubigné | ![]() |
*Elvinieg | ![]() |
35250 | |
| Aucaleuc | ![]() |
*Oskaleg | ![]() |
22100 | |
| Audierne | ![]() |
Gwaien | ![]() |
29113 | |
| Augan | ![]() |
*Algam | ![]() |
56800 | |
| Auray | ![]() |
An Alre | ![]() |
56400 | |
| Availles-sur-Seiche | ![]() |
*Avallod-ar-Sec'h | ![]() |
35130 | |
| Avessac | ![]() |
*Avezeg | ![]() |
44460 |

| BBB | ![]() |
BBB | Anciens évêchés | Codes postaux | Coordonnées
de la mairie |
| Baden | ![]() |
Baden | ![]() |
56400 | |
| Baguer-Morvan | ![]() |
*Bagar-Morvan | ![]() |
35120 | |
| Baguer-Pican | ![]() |
*Bagar-Bihan | ![]() |
35120 | |
| Baillé | ![]() |
*Balieg | ![]() |
35140 | |
| Bain-de-Bretagne | ![]() |
*Baen-Veur | ![]() |
35470 | |
| Bains-sur-Oust | ![]() |
*Baen-Ballon | ![]() |
35600 | |
| Bais | ![]() |
Baez | ![]() |
35680 | |
| Balazé | ![]() |
*Belezeg | ![]() |
35500 | |
| Bangor | ![]() |
Bangor | ![]() |
56360 | |
| Bannalec | ![]() |
Banaleg | ![]() |
29114 | |
| Barbechat | ![]() |
*Bargazh | ![]() |
44450 | |
| Basse-Goulaine | ![]() |
*Goueled-Goulen | ![]() |
44120 | |
| Basse-Indre : voir Indre | ![]() |
44610 | |||
| Batz-sur-Mer | ![]() |
Bourg-Baz | ![]() |
44740 | |
| Baud | ![]() |
Baod | ![]() |
56150 | https://www.mairie-baud.fr/ |
| La-Baule-Escoublac | ![]() |
*Ar Baol-Skoubleg | ![]() |
44500 | |
| Baulon | ![]() |
*Beloen | ![]() |
35580 | https://www.baulon.fr/ |
| La-Baussaine | ![]() |
*Baosan | ![]() |
||
| Baye | ![]() |
Bei | ![]() |
29130 | |
| La-Bazouge-du-Désert | ![]() |
*Bazeleg-an-Dezerzh | ![]() |
||
| Bazouges-la-Pérouse | ![]() |
*Bazeleg-ar-Veineg | ![]() |
||
| Bazouges-sous-Hédé | ![]() |
*Bazeleg-Hazhoù | ![]() |
||
| Beaucé | ![]() |
*Belzeg | ![]() |
||
| Beautour | ![]() |
44120 | |||
| Bécherel | ![]() |
*Begerel | ![]() |
||
| Bédée | ![]() |
Bedèsc / *Bezeg | ![]() |
35137 | Accueil - Bédée (ville-bedee.bzh) |
| Béganne | ![]() |
* Begaon | ![]() |
56350 | |
| Bégard | ![]() |
Bear | ![]() |
22140 | |
| Beignon | ![]() |
Benion | ![]() |
56380 | |
| Belle-Isle-en-Terre | ![]() |
Benac'h | ![]() |
22810 | |
| Belligné | ![]() |
*Belenieg | ![]() |
44370 | |
| Belz | ![]() |
Belz | ![]() |
56550 | |
| Bénodet | ![]() |
Benoded | ![]() |
29118 | |
| Berhet | ![]() |
Berc'hed | ![]() |
22140 | |
| Berné | ![]() |
Berne | ![]() |
56240 | |
| La Bernerie-en-Retz | ![]() |
*Kerverner-Raez | ![]() |
44760 | |
| Berric | ![]() |
Berrig | ![]() |
56230 | |
| Berrien | ![]() |
Berrien | ![]() |
29218 | |
| Besné | ![]() |
*Gwennenid | ![]() |
44160 | |
| Betton / Béton | ![]() |
*Bezhon / Lanvezhon | ![]() |
35830 | https://www.betton.fr/accueil |
| Beuzec-Cap-Sizun | ![]() |
Beuzeg-ar-C'hab | ![]() |
29122 | |
| Beuzec-Conq | ![]() |
Beuzeg-Konk | ![]() |
29900 | commune intégrée à Concarneau |
| Bieuzy-les-Eaux | ![]() |
Bieuzhi-an-Dour / Bihui-en-Deur | ![]() |
56310 | |
| Bignan | ![]() |
Begnen | ![]() |
56500 | |
| Le Bignon | ![]() |
Bignon | ![]() |
||
| Billé | ![]() |
*Bilieg | ![]() |
||
| Billiers | ![]() |
*Beler | ![]() |
56190 | |
| Billio | ![]() |
*Bilioù | ![]() |
56420 | |
| Binic | ![]() |
*Binig | ![]() |
22520 | |
| Blain | ![]() |
*Blaen | ![]() |
44130 | |
| Bléruais | ![]() |
*Blerwaz | ![]() |
||
| Bobital | ![]() |
Bobita / *Bowidel |
|
22100 | Site Officiel de Bobital | Commune de Bobital |
| Le Bodéo | ![]() |
Bodeoù | ![]() |
||
| Bodilis | ![]() |
Bodiliz | ![]() |
29230 | |
| Bohal | ![]() |
*Bohael | ![]() |
56140 | |
| Bohars | ![]() |
Boc'harzh | ![]() |
29290 | |
| Bois-de-Cené | ![]() |
*Koad-Keneg | ![]() |
||
| Boisgervilly | ![]() |
*Koad-Yarnvili | ![]() |
||
| La Boissière-du-Doré | ![]() |
*Beuzid-an-Doured | ![]() |
44430 | https://www.mairie-laboissieredudore.fr/ |
| Boistrudan | ![]() |
*Koetruzan | ![]() |
||
| Bolazec | ![]() |
Bolazeg | ![]() |
||
| Bonen
rattachée à Rostrenen |
![]() |
Bonen
bet staget da Rostren |
|
22110 | |
| Bonnemain | ![]() |
*Bonmaen | ![]() |
||
| Bonnoeuvre | ![]() |
*Banvre | ![]() |
44450 | |
| Le-Bono | ![]() |
Ar Bonoù | ![]() |
||
| Boquého | ![]() |
Boskazoù | ![]() |
22170 | https://www.annuaire-mairie.fr |
| La-Bosse-de-Bretagne | ![]() |
*Bosenn | ![]() |
||
| Botlézan
(intégrée à Bégard) |
![]() |
Bodlezhan /
Bolean
(staget ouzh Bear) |
![]() |
22140 | voir Bégard |
| Botmeur | ![]() |
Boneur | ![]() |
||
| Botsorhel | ![]() |
Bodsorc'hel | ![]() |
||
| Bouaye | ![]() |
*Bouez | ![]() |
44830 | |
| Bouée | ![]() |
*Bozeg | ![]() |
44260 | |
| La-Bouëxière | ![]() |
*Beuzid-ar-C'hoadoù | ![]() |
||
| Bouguenais | ![]() |
*Kervegon | ![]() |
44340 | |
| La Bouillie | ![]() |
*Ar Vezvid | ![]() |
22240 | https://www.labouillie.fr/ |
| Bourbriac | ![]() |
Boulvriag | ![]() |
22390 | https://www.bourbriac.bzh/ |
| Bourg-Blanc | |
Ar Vourc'h-Wenn | ![]() |
||
| Bourg-des-Comptes | ![]() |
*Gwikomm | ![]() |
35033 | https://www.bourgdescomptes.fr/ |
| Bourgbarré | ![]() |
*Bourvarred | ![]() |
||
| Bourgneuf-en-Retz | ![]() |
*bourgnevez-Raez | ![]() |
44580 | |
| Bourseul | ![]() |
*Boursaout | ![]() |
22130 | https://bourseul.fr/ |
| La Boussac | ![]() |
*Labouseg | ![]() |
||
| Boussay | ![]() |
*Beuzid-Klison | ![]() |
44190 | |
| Bouvron | ![]() |
*Bolvronn | ![]() |
44130 | |
| Bovel | ![]() |
Bovel | ![]() |
||
| Brains | ![]() |
*Brenn | ![]() |
44940 | |
| Brandérion | ![]() |
Branderion | ![]() |
56700 | |
| Brandivy | ![]() |
Brandevi | ![]() |
56390 | |
| Brasparts | ![]() |
Brasparzh | ![]() |
||
| Bréal-sous-Montfort | ![]() |
*Breal-Monforzh | ![]() |
35310 | https://brealsousmontfort.fr/ |
| Bréal-sous-Vitré | ![]() |
*Breal-Gwitreg | ![]() |
||
| Brécé | ![]() |
*Brec'heg | ![]() |
||
| Brech | ![]() |
Brec'h | ![]() |
56400 | |
| Bréhan-Loudéac | ![]() |
*Brehant-Loudieg | ![]() |
56580 | |
| Bréhand-Moncontour | ![]() |
*Brehant-Monkontour | ![]() |
22510 | https://www.brehand.com/ |
| Bréhat | ![]() |
Briad (Enez-Vriad) | ![]() |
||
| Bréhec
(voir Plouha) |
![]() |
(gwelout Plouha) | ![]() |
22580 | |
| Brélès | ![]() |
Brelez | ![]() |
||
| Brélévénez | ![]() |
Berlawene | ![]() |
||
| Brélidy | ![]() |
Brelidi | ![]() |
22140 | |
| Brennilis | ![]() |
Breniliz | ![]() |
||
| Brest | ![]() |
Brest | ![]() |
||
| Breteil | ![]() |
*Brezhiel | ![]() |
||
| Brie | ![]() |
*Brev | ![]() |
||
| Briec-de-l'Odet | ![]() |
Brieg | ![]() |
||
| Brielles | ![]() |
*Brielloù | ![]() |
||
| Brigniac | ![]() |
*Brennieg | ![]() |
56430 | |
| Brignogan-Plage | ![]() |
Brignogan | ![]() |
||
| Bringolo | ![]() |
Brengoloù | ![]() |
22170 | |
| Broons | ![]() |
*Bronn | ![]() |
22250 | |
| Broualan | ![]() |
Broualan | ![]() |
||
| Bruc-sur-Aff | ![]() |
*Brug | ![]() |
||
| La Brufière | ![]() |
*Brufer | ![]() |
85530 | https://www.labruffiere.fr/ |
| Les Brulais | ![]() |
*Ar Brugeier | ![]() |
||
| Brusvily | ![]() |
* Bruzivili | ![]() |
22100 | |
| Bruz | ![]() |
Bruz | ![]() |
||
| Bubry | ![]() |
Bubri | ![]() |
56310 | https://www.bubry.fr/ |
| Buguelès
(voir Penvenan) |
![]() |
Bugelez
(gwelout Perwenan) |
![]() |
22710 | |
| Buhulien
(rattachée à Lannion) |
![]() |
Bulian
(bet staget da Lannuon) |
![]() |
22300 | |
| Bulat-Pestivien | ![]() |
Bulad-Pestivien | ![]() |
22160 | |
| Buléon | ![]() |
*Buelion | ![]() |
56420 |

| CCC | ![]() |
CCC | Anciens évêchés | Codes postaux | Coordonnées des mairies |
| Caden |
|
*Kaden | ![]() |
56220 | |
| Calan | ![]() |
*Kalann | ![]() |
56240 | |
| Calanhel |
|
Kalanel | ![]() |
22160
Callac |
|
| Callac de Bretagne | ![]() |
Kallag | ![]() |
22160
Callac |
|
| Calorguen | ![]() |
*Kerorgen | ![]() |
22100
Dinan |
|
| Camaret-sur-Mer | ![]() |
Kameled | ![]() |
||
| Le Cambout | ![]() |
*Ar C'hembod | ![]() |
||
| Camlez | ![]() |
Kamlez | ![]() |
22450
La Roche Derrien |
|
| Camoël |
|
* Kamoel | ![]() |
56130 | |
| Camors | ![]() |
Kamorzh | ![]() |
56330 | https://camors.fr/fr/ |
| Campbon |
|
* Kambon | ![]() |
44750 | https://www.campbon.fr/ |
| Campel |
|
*Kempel | ![]() |
||
| Campénéac |
|
* Kampenieg | ![]() |
56800 | |
| Cancale | ![]() |
*Kankaven | ![]() |
||
| Canihuel |
|
Kanuel | ![]() |
22480
Saint-Nicolas -du-Pelem |
|
| Caouënnec-Lanvézéac |
|
Kaouenneg-Lanvezeeg | ![]() |
22300
Lannion |
|
| Carantec | ![]() |
Karanteg | ![]() |
||
| Cardroc |
|
*Kerdreg | ![]() |
||
| Carentoir | ![]() |
* Karantoer | ![]() |
56200 | https://www.carentoir.com/ |
| Carhaix-Plouguer | ![]() |
Karaez-Plougêr | ![]() |
||
| Carnac | ![]() |
Karnag | ![]() |
56340 | |
| Carnoet | ![]() |
Karnoed | ![]() |
22160
Callac |
|
| Caro | ![]() |
*Karozh | ![]() |
56140 | |
| Caroual
(voir Erquy) |
*Karoual | 22430
Erquy |
|||
| Carquefou | ![]() |
*Kerc'hfaou | ![]() |
||
| Casson | ![]() |
*Kazon | ![]() |
44390 | https://casson.fr/ |
| Cast |
|
Kast | ![]() |
||
| Caudan |
|
Kaodan | ![]() |
56600 | https://www.caudan.fr/ |
| Caulnes | ![]() |
*Kaon | ![]() |
22350
Caulnes |
https://communedecaulnes.fr/ |
| Caurel |
|
Kaorel | ![]() |
22530
Mur-de-Bretagne |
|
| Cavan | ![]() |
Kawan | ![]() |
22140
Bégard |
|
| Le Cellier | ![]() |
*Keller | ![]() |
||
| Cendres | ![]() |
![]() |
Le territoire de Cendres a été, depuis la révolution, partagé entre les communes de Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine) et de Pontorson (Manche). | ||
| Cesson-Sévigné | ![]() |
*Saozon-Sevigneg | ![]() |
||
| Champeaux | ![]() |
*Kampal | ![]() |
||
| Les Champs-Géraux (Les) |
|
Maez-Geraod | ![]() |
||
| Chancé |
|
Kantieg | ![]() |
||
| Chanteloup | ![]() |
Kantlou | ![]() |
||
| Chantenay | ![]() |
Chantenay a été absorbée par Nantes en 1908 | ![]() |
voir Nantes | voir Nantes |
| Chantepie | ![]() |
Kantpig | ![]() |
||
| La Chapelle | 56460 | ||||
| La Chapelle-aux-Filzméens | ![]() |
Chapel-Hilveven | ![]() |
||
| La Chapelle-Basse-Mer | ![]() |
Chapel-Baz-Meur | ![]() |
44450 | par défaut : https://www.annuaire-mairie.fr/ |
| La Chapelle-Blanche | ![]() |
Ar Chapel-Wenn | ![]() |
||
| Chapelle-Bouëxic | ![]() |
Chapel-ar-Veuzid | ![]() |
||
| Chapelle-Caro | ![]() |
Chapel-Karozh | ![]() |
||
| La Chapelle-Chaussée | ![]() |
Chapel-ar-Galc'hed | ![]() |
||
| La Chapelle-de-Brain | ![]() |
Chapel-Braen | ![]() |
35660 | http://www.commune-la |
| La Chapelle-des-Fougeretz | ![]() |
Chapel-Felgeriz | ![]() |
||
| La Chapelle-des-Marais | ![]() |
Chapel-ar-Geunioù | ![]() |
||
| La Chapelle-du-Loup | ![]() |
Chapel-al-Loc'h | ![]() |
||
| La Chapelle-Erbrée | ![]() |
Ar Chapel-Ervoreg | ![]() |
||
| La Chapelle-Gaceline | ![]() |
Ar Chapel-Wagelin | ![]() |
||
| La Chapelle-Glain | ![]() |
Chapel-Gelenn | ![]() |
||
| La Chapelle-Heulin | ![]() |
*Chapel-Huelin | ![]() |
44330 | https://www.mairie-lachapelleheulin.fr/ |
| La Chapelle-Janson | ![]() |
Chapel-Yent | ![]() |
35133 | http://lachapellejanson.fr/ |
| La Chapelle-Launay | ![]() |
Chapel-ar-Wern | ![]() |
||
| La Chapelle-Neuve. 22 | ![]() |
Ar Chapel-Nevez | ![]() |
||
| La Chapelle-Neuve. 56 | ![]() |
Ar Chapel-Nevez | ![]() |
||
| La Chapelle-Saint-Aubert | ![]() |
Chapel-Sant-Alverzh | ![]() |
||
| La Chapelle-Saint-Sauveur | ![]() |
Chapel-ar-Salver | ![]() |
||
| La Chapelle-sur-Erdre | ![]() |
*Chapel-Erzh | ![]() |
44240 | https://www.lachapellesurerdre.fr/ |
| La Chapelle-Thouarault | ![]() |
*Bredual | ![]() |
||
| Chartres-de-Bretagne | ![]() |
*Karnod | ![]() |
||
| Chasné-sur-Illet | ![]() |
*Kadeneg | ![]() |
||
| Châteaubourg | ![]() |
*Kastell-bourg | ![]() |
||
| Châteaubriant | ![]() |
*Kastell-Briant | ![]() |
||
| Châteaugiron | ![]() |
*Kastell-Geron | ![]() |
||
| Châteaulin | ![]() |
Kastellin | ![]() |
||
| Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine |
|
*Kastell-Noez | ![]() |
35430 | https://chateauneuf-d-illeetvilaine.com/ |
| Châteauneuf-du-Faou | ![]() |
Kastell-Nevez-ar-Faou | ![]() |
||
| Châteauthébaud |
|
*Kastell-Tepaod | ![]() |
44 | http://www.chateau-thebaud.fr/vie-municipale/ |
| Châtelaudren | ![]() |
Kastellaodren | ![]() |
22170
Châtelaudren |
|
| Le Châtellier | ![]() |
*Kasteller | ![]() |
Antrain | |
| Châtillon-en-Vendelais |
|
*Kastellan-Gwennel | ![]() |
||
| Chauvé |
|
*Kalveg | ![]() |
||
| Chauvigné |
|
*Kelvinieg | ![]() |
||
| Chavagne |
|
*Kavan | ![]() |
35310 | Chavagne (35) |
| Cheix-en-Retz |
|
*Keiz-Raez | ![]() |
||
| Chelun |
|
*Kelon | ![]() |
||
| Chéméré |
|
*Keverieg | ![]() |
||
| Cherrueix |
|
*Kerruer | ![]() |
35120 | https://cherrueix.fr/ |
| Chevaigné |
|
*Kavaneg | ![]() |
35250 | http://www.ville-chevaigne.fr/ |
| La Chevallerais |
|
*Kergaval | ![]() |
||
| Chevré-en-la-Bouexière | ![]() |
??? | ![]() |
voir la Bouexière | voir la Bouexière |
| La Chevrolière | ![]() |
*Kerc'hevrel | ![]() |
||
| La Chèze | ![]() |
*Kez | ![]() |
||
| Cintré |
|
*Kentreg | ![]() |
||
| Clayes / Claès |
|
*Kloued | ![]() |
||
| Cléden-Cap-Sizun |
|
Kledenn-ar-C'hab | ![]() |
||
| Cléden-Poher |
|
Kledenn-Poc'hêr | ![]() |
||
| Cléder |
|
Kleder | ![]() |
||
| Cléguer |
|
Kleger | ![]() |
56620 | |
| Cléguérec |
|
Klegereg | ![]() |
56480 | |
| Le Clion-sur-Mer | ![]() |
*Klaon ? | ![]() |
voir Pornic | https://www.pornic.fr/ |
| Clisson |
|
*Klison | ![]() |
||
| Clohars-Carnoët |
|
Kloar-Karnoed | ![]() |
29360 | Accueil - Mairie de Clohars-Carnoët (clohars-carnoet.fr) |
| Clohars-Fouesnant |
|
Kloar-Fouenant | ![]() |
||
| Le Cloître-Pleyben |
|
Kloastr-Pleiben | ![]() |
||
| Le Cloître-Saint-Thégonnec |
|
Ar C'hloastr-Plourin | ![]() |
||
| Coadout |
|
Koadou | ![]() |
22200
Guingamp |
|
| Coatascorn |
|
Koadaskorn | ![]() |
22140
Bégard |
|
| Coat-Méal | ![]() |
Koz-Meal | ![]() |
||
| Coatréven | ![]() |
Koatreven | ![]() |
22450
La Roche-Derrien |
|
| Coësmes | ![]() |
*Koem | ![]() |
||
| Coëtlogon | ![]() |
Koedlogon | ![]() |
22210
Plémet |
|
| Coëtmieux | ![]() |
Koedmaeg | ![]() |
22400
Lamballe |
|
| Coglès | ![]() |
*Gougleiz | ![]() |
||
| Cohiniac | ![]() |
*Kaouennieg | ![]() |
22800
Quintin |
|
| Collinée | ![]() |
*Koedlinez | ![]() |
22330
Collinée |
|
| Collorec |
|
Koloreg | ![]() |
||
| Colpo | ![]() |
Kolpoù | ![]() |
56390 | |
| Comblessac |
|
*Kamlec'hieg | ![]() |
||
| Combourg | ![]() |
*Komborn | ![]() |
||
| Combourtillé |
|
*Komorzhel | ![]() |
||
| Combrit | ![]() |
Kombrid | ![]() |
||
| Commana | ![]() |
Kommana | ![]() |
||
| Comper | Komper | ||||
| Concarneau | ![]() |
Konk-Kernev | ![]() |
29900 | https://concarneau.fr/ville/ |
| Concoret | ![]() |
*Konkored | ![]() |
56430 | |
| Conquereuil | ![]() |
*Konkered | ![]() |
||
| Le Conquet | ![]() |
Konk-Leon | ![]() |
||
| Coray | ![]() |
Kore | ![]() |
||
| Corcoué-sur-Logne | ![]() |
*Kerc'haoueg | ![]() |
||
| Cordemais | ![]() |
*Kordevez | ![]() |
44360 | https://www.cordemais.fr/ |
| Corlay | ![]() |
Korle | ![]() |
22320
Corlay |
|
| Cornillé |
|
*Kornilieg | ![]() |
||
| Corps-Nuds |
|
*Kornuz | ![]() |
||
| Corsept |
|
*Korzed | ![]() |
||
| Corseul | ![]() |
*Kersaout | ![]() |
22130
Plancoët |
|
| Couëron | ![]() |
*Koeron | ![]() |
||
| Couffé | ![]() |
*Koufeg | ![]() |
||
| Cournon |
|
*Kornon | ![]() |
56200 | |
| Le Cours | Ar C'hour | ||||
| La Couyère | ![]() |
Ar Gouer | ![]() |
https://www.lacouyere.fr/ | |
| Crac'h |
|
Krac'h | ![]() |
56400 | |
| Crédin |
|
*Kerzhin | ![]() |
56580 | |
| Créhen |
|
*Krehen | ![]() |
22130
Plancoët |
http://crehen.fr/ |
| Crévin |
|
*Kreven | ![]() |
||
| Le-Croisic | ![]() |
*Ar Groazig | ![]() |
||
| Le-Croisty |
|
Ar C'hroesti | ![]() |
||
| La-Croix-Hélléan |
|
*Ar Groez-Helean | ![]() |
||
| Croixanvec |
|
Kroeshanveg | ![]() |
56300 | |
| Crossac |
|
*Kroazieg | ![]() |
||
| Le-Crouais |
|
*Ar Groez | ![]() |
||
| Crozon |
|
Kraozon | ![]() |
||
| Cruguel |
|
Krugell | ![]() |
56420 | |
| Cugand |
|
*Kugant | ![]() |
||
| Cuguen |
|
*Kugenn | ![]() |
||
| DDD | ![]() |
DDD | Anciens évêchés | Codes postaux | Coordonnées des mairies |
| Damgan |
|
Damgan | ![]() |
56750 | |
| Daoulas |
|
Daoulaz | ![]() |
||
| Derval |
|
*Derwal | ![]() |
44590 | http://www.derval.fr/ |
| Dinan | ![]() |
Dinan | ![]() |
22100 | |
| Dinard | ![]() |
Dinarzh | ![]() |
||
| Dinéault |
|
Dineol | ![]() |
||
| Dingé |
|
Dingad | ![]() |
||
| Dirinon | Dirinonn | ![]() |
|||
| Dol-de-Bretagne | ![]() |
Dol | ![]() |
||
| Dolo |
|
Doloù | ![]() |
22270
Jugon |
|
| Domagné | ![]() |
*Dovanieg | ![]() |
35113 | https://www.domagne.fr/ |
| Domalain | ![]() |
*Domalan | ![]() |
||
| La-Dominelais | ![]() |
Doveneleg | ![]() |
||
| Domloup |
|
Domloup | ![]() |
35410 | Domloup (35) |
| Dompierre-du-Chemin | ![]() |
Dompêr-an-Hent | ![]() |
||
| Donges | ![]() |
Donez | ![]() |
||
| Douarnenez |
|
Douarnenez | ![]() |
||
| Doulon | ![]() |
Doulon | ![]() |
||
| Dourdain / Dordaen | ![]() |
*Dourzan |
![]() |
||
| Dréfféac |
|
*Devrieg | ![]() |
44530 | https://www.dreffeac.fr/ |
| Le Drennec | ![]() |
An Dreneg | ![]() |
29860 | https://le-drennec.fr/ |
| Drouges |
|
*Drougez | ![]() |
||
| Duault | ![]() |
Duod | ![]() |
22160
Callac |
| EEE | ![]() |
EEE | Anciens évêchés | Codes postaux | Coordonnées des mairies |
| Eancé | ![]() |
*Aentieg | ![]() |
||
| Edern | ![]() |
Edern | ![]() |
||
| Elliant | ![]() |
Elien | ![]() |
||
| Elven | ![]() |
An Elven | ![]() |
56250 | https://www.elven.bzh/ |
| Epiniac | ![]() |
*Sperneg | ![]() |
||
| Erbray | ![]() |
*Ervoreg | ![]() |
||
| Erbrée | ![]() |
*Ervored | ![]() |
||
| Ercé-en-Lamée | ![]() |
*Herzieg-Mez | ![]() |
||
| Ercé-près-Liffré | ![]() |
*Herzieg-Liverieg | ![]() |
||
| Erdéven | ![]() |
An Ardeven | ![]() |
56410
Etel |
|
| Eréac | ![]() |
*Erieg | ![]() |
22250
Broons |
Mairie d'Éréac - Bienvenue sur le site officiel d'Éréac (ereac.fr) |
| Ergué-Gabéric | ![]() |
An Erge-Vras | ![]() |
||
| Erquy | ![]() |
*Erge-ar-Mor | ![]() |
22430
Erquy |
|
| Esquibien | ![]() |
An eskibien | ![]() |
||
| Essé | ![]() |
*Ezieg | ![]() |
||
| Étables-sur-Mer | ![]() |
*Staol | ![]() |
22680
Etables-sur-Mer |
|
| Etel | ![]() |
An Intel | ![]() |
||
| Etrelles | ![]() |
*Stredell | ![]() |
35370 | https://www.ville-etrelles.fr/ |
| Evran | ![]() |
*Evrann | ![]() |
22630
Evran |
Bienvenue à Évran - Commune d'Évran (evran.bzh) |
| Evriguet | ![]() |
Evriged | ![]() |
56490
Guilliers |
| FFF | ![]() |
FFF | Anciens évêchés | Codes postaux | Coordonnées des mairies |
| Le Faou | ![]() |
Ar Faou | ![]() |
||
| Le Faouët 22 | ![]() |
Ar Faoued-Pontrev | ![]() |
||
| Faouët (Le) 56 | ![]() |
Ar Faoued | ![]() |
||
| Fay-de-Bretagne | ![]() |
*Faouell | ![]() |
44 | https://www.fay-de-bretagne.fr/ |
| Fégréac | ![]() |
*Fegerieg | ![]() |
44460 | Fégréac – Site Officiel (fegreac.fr) |
| Feins | ![]() |
*Finioù | ![]() |
||
| Fercé | ![]() |
*Ferreg | ![]() |
||
| Férel | ![]() |
*Ferel | |||
| Le-Ferré | ![]() |
*Ferred | ![]() |
||
| La-Ferrière | ![]() |
*Kerhouzarn | ![]() |
22210 | par défaut: https://www.annuaire-mairie |
| La Feuillée | ![]() |
Ar Fouilhez | ![]() |
||
| Fleurigné | ![]() |
*Flurinieg | ![]() |
||
| Le Foeil | ![]() |
Ar Fouilh | ![]() |
22800 | http://www.lefoeil.fr/ |
| Le Folgoët | ![]() |
Ar Folgoad | ![]() |
||
| La Fontenelle | ![]() |
Ar Fantanig | ![]() |
||
| La Forest-Landerneau | ![]() |
Ar Forest-Landerne | ![]() |
29220 | |
| La Forest-Fouesnant | ![]() |
Ar Forest-Fouenant | ![]() |
29133 | |
| Forges-la-Forêt | ![]() |
Govelioù-ar-C'hoad | ![]() |
35640 | |
| Fouesnant | ![]() |
Fouen | ![]() |
29170 | |
| Fougères | ![]() |
Felger | ![]() |
35300 | |
| Les Fougerêts | ![]() |
*Felgerieg-al-Lann | |||
| Fréhel | ![]() |
*Frehel | |||
| La Fresnais | ![]() |
*An Onneg | 35111 | ||
| Fresnay-en-Retz | ![]() |
*Onnod-Raez | ![]() |
44580 | |
| Le Fresne-sur-Loire | ![]() |
*Runonn | ![]() |
49170 | |
