Accueil L 1 L 2 Ma 1 Ma 2 Me 1 Me 2 Synopsis
J 1 J 2 V 1 V 2 S 1 S 2 D 1 D 2
1582 julienne 1582 grégorienne 1582 française

Années Me 1

débutant et s'achevant un mercredi

  J F M A M J J A S O N D
Dim           01            
Lun           02     01     01
Mar       01   03 01   02     02
Mer 01     02   04 02   03 01   03
Jeu 02     03 01 05 03   04 02   04
Ven 03     04 02 06 04 01 05 03   05
Sam 04 01 01 05 03 07 05 02 06 04 01 06
Dim 05 02 02 06 04 08 06 03 07 05 02 07
Lun 06 03 03 07 05 09 07 04 08 06 03 08
Mar 07 04 04 08 06 10 08 05 09 07 04 09
Mer 08 05 05 09 07 11 09 06 10 08 05 10
Jeu 09 06 06 10 08 12 10 07 11 09 06 11
Ven 10 07 07 11 09 13 11 08 12 10 07 12
Sam 11 08 08 12 10 14 12 09 13 11 08 13
Dim 12 09 09 13 11 15 13 10 14 12 09 14
Lun 13 10 10 14 12 16 14 11 15 13 10 15
Mar 14 11 11 15 13 17 15 12 16 14 11 16
Mer 15 12 12 16 14 18 16 13 17 15 12 17
Jeu 16 13 13 17 15 19 17 14 18 16 13 18
Ven 17 14 14 18 16 20 18 15 19 17 14 19
Sam 18 15 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20
Dim 19 16 16 20 18 22 20 17 21 19 16 21
Lun 20 17 17 21 19 23 21 18 22 20 17 22
Mar 21 18 18 22 20 24 22 19 23 21 18 23
Mer 22 19 19 23 21 25 23 20 24 22 19 24
Jeu 23 20 20 24 22 26 24 21 25 23 20 25
Ven 24 21 21 25 23 27 25 22 26 24 21 26
Sam 25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27
Dim 26 23 23 27 25 29 27 24 28 26 23 28
Lun 27 24 24 28 26 30 28 25 29 27 24 29
Mar 28 25 25 29 27   29 26 30 28 25 30
Mer 29 26 26 30 28   30 27   29 26 31
Jeu 30 27 27   29   31 28   30 27  
Ven 31 28 28   30     29   31 28  
Sam     29   31     30     29  
Dim     30         31     30  
Lun     31