Accueil L 1 L 2 Ma 1 Ma 2 Me 1 Me 2 Synopsis
J 1 J 2 V 1 V 2 S 1 S 2 D 1 D 2
1582 julienne 1582 grégorienne 1582 française

Années J 1

débutant et s'achevant un jeudi

  J F M A M J J A S O N D
Dim   01 01               01  
Lun   02 02     01         02  
Mar   03 03     02     01   03 01
Mer   04 04 01   03 01   02   04 02
Jeu 01 05 05 02   04 02   03 01 05 03
Ven 02 06 06 03 01 05 03   04 02 06 04
Sam 03 07 07 04 02 06 04 01 05 03 07 05
Dim 04 08 08 05 03 07 05 02 06 04 08 06
Lun 05 09 09 06 04 08 06 03 07 05 09 07
Mar 06 10 10 07 05 09 07 04 08 06 10 08
Mer 07 11 11 08 06 10 08 05 09 07 11 09
Jeu 08 12 12 09 07 11 09 06 10 08 12 10
Ven 09 13 13 10 08 12 10 07 11 09 13 11
Sam 10 14 14 11 09 13 11 08 12 10 14 12
Dim 11 15 15 12 10 14 12 09 13 11 15 13
Lun 12 16 16 13 11 15 13 10 14 12 16 14
Mar 13 17 17 14 12 16 14 11 15 13 17 15
Mer 14 18 18 15 13 17 15 12 16 14 18 16
Jeu 15 19 19 16 14 18 16 13 17 15 19 17
Ven 16 20 20 17 15 19 17 14 18 16 20 18
Sam 17 21 21 18 16 20 18 15 19 17 21 19
Dim 18 22 22 19 17 21 19 16 20 18 22 20
Lun 19 23 23 20 18 22 20 17 21 19 23 21
Mar 20 24 24 21 19 23 21 18 22 20 24 22
Mer 21 25 25 22 20 24 22 19 23 21 25 23
Jeu 22 26 26 23 21 25 23 20 24 22 26 24
Ven 23 27 27 24 22 26 24 21 25 23 27 25
Sam 24 28 28 25 23 27 25 22 26 24 28 26
Dim 25   29 26 24 28 26 23 27 25 29 27
Lun 26   30 27 25 29 27 24 28 26 30 28
Mar 27   31 28 26 30 28 25 29 27   29
Mer 28     29 27   29 26 30 28   30
Jeu 29     30 28   30 27   29   31
Ven 30       29   31 28   30    
Sam 31       30     29   31    
Dim         31     30        
Lun               31