Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
|
1383 AUC * 630 PC |
|
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Honorius Ier, depuis le 27 octobre 625 (+638).
* Empereur de Constantinople : Héraclius, depuis le 5 octobre 610 (+11.02.641) * G.Bretagne : bataille de Meigen. Victoire de Cadwallon, sur Edwin et ses deux fils, qui sont tués. |
|
| + 630 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; traoù degouezhet; events |
| Janvier Genver January | L1 | ||
| 01.01.630 | Lundi * Lun * Monday | G. Bretagne : bataille de Meigen. Victoire de Cadwallon, sur Edwin et ses deux fils, qui sont tués. | |
| 02.01.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 03.01.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 04.01.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 05.01.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 06.01.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 07.01.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 08.01.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 09.01.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 10.01.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 11.01.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 12.01.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 13.01.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 14.01.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 15.01.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 16.01.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 17.01.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 18.01.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 19.01.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 20.01.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 21.01.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 22.01.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 23.01.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 24.01.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 25.01.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 26.01.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 27.01.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 28.01.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 29.01.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 30.01.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 31.01.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| Février C'hwevrer February | |||
| 01.02.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 02.02.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 03.02.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 04.02.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 05.02.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 06.02.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 07.02.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 08.02.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 09.02.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 10.02.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 11.02.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 12.02.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 13.02.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 14.02.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 15.02.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 16.02.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 17.02.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 18.02.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 19.02.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 20.02.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 21.02.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 22.02.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 23.02.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 24.02.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 25.02.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 26.02.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 27.02.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 28.02.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| Mars Meurzh March | |||
| 01.03.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 02.03.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 03.03.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 04.03.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 05.03.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 06.03.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 07.03.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 08.03.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 09.03.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 10.03.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 11.03.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 12.03.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 13.03.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 14.03.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 15.03.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 16.03.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 17.03.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 18.03.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 19.03.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 20.03.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 21.03.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 22.03.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 23.03.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 24.03.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 25.03.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 26.03.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 27.03.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 28.03.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 29.03.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 30.03.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 31.03.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| Avril Ebrel April | |||
| 01.04.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 02.04.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 03.04.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 04.04.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 05.04.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 06.04.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 07.04.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 08.04.630 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | |
| 09.04.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 10.04.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 11.04.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 12.04.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 13.04.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 14.04.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 15.04.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 16.04.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 17.04.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 18.04.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 19.04.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 20.04.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 21.04.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 22.04.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 23.04.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 24.04.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 25.04.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 26.04.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 27.04.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 28.04.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 29.04.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 30.04.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| Mai Mae May | |||
| 01.05.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 02.05.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 03.05.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 04.05.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 05.05.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 06.05.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 07.05.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 08.05.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 09.05.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 10.05.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 11.05.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 12.05.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 13.05.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 14.05.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 15.05.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 16.05.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 17.05.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 18.05.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 19.05.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 20.05.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 21.05.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 22.05.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 23.05.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 24.05.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 25.05.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 26.05.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 27.05.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 28.05.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 29.05.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 30.05.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 31.05.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| Juin Mezheven June | |||
| 01.06.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 02.06.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 03.06.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 04.06.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 05.06.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 06.06.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 07.06.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 08.06.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 09.06.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 10.06.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 11.06.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 12.06.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 13.06.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 14.06.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 15.06.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 16.06.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 17.06.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 18.06.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 19.06.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 20.06.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 21.06.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 22.06.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 23.06.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 24.06.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 25.06.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 26.06.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 27.06.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 28.06.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 29.06.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 30.06.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| Juillet Gouere July | |||
| 01.07.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 02.07.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 03.07.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 04.07.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 05.07.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 06.07.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 07.07.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 08.07.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 09.07.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 10.07.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 11.07.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 12.07.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 13.07.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 14.07.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 15.07.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 16.07.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 17.07.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 18.07.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 19.07.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 20.07.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 21.07.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 22.07.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 23.07.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 24.07.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 25.07.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 26.07.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 27.07.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 28.07.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 29.07.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 30.07.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 31.07.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| Août Eost August | |||
| 01.08.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 02.08.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 03.08.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 04.08.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 05.08.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 06.08.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 07.08.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 08.08.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 09.08.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 10.08.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 11.08.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 12.08.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 13.08.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 14.08.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 15.08.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 16.08.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 17.08.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 18.08.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 19.08.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 20.08.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 21.08.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 22.08.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 23.08.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 24.08.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 25.08.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 26.08.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 27.08.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 28.08.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 29.08.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 30.08.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 31.08.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| Septembre Gwengolo September | |||
| 01.09.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 02.09.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 03.09.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 04.09.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 05.09.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 06.09.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 07.09.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 08.09.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 09.09.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 10.09.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 11.09.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 12.09.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 13.09.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 14.09.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 15.09.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 16.09.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 17.09.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 18.09.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 19.09.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 20.09.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 21.09.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 22.09.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 23.09.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 24.09.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 25.09.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 26.09.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 27.09.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 28.09.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 29.09.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 30.09.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| Octobre Here October | |||
| 01.10.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 02.10.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 03.10.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 04.10.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 05.10.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 06.10.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 07.10.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 08.10.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 09.10.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 10.10.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 11.10.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 12.10.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 13.10.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 14.10.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 15.10.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 16.10.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 17.10.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 18.10.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 19.10.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 20.10.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 21.10.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 22.10.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 23.10.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 24.10.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 25.10.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 26.10.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 27.10.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 28.10.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 29.10.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 30.10.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 31.10.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| Novembre Du November | |||
| 01.11.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 02.11.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 03.11.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 04.11.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 05.11.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 06.11.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 07.11.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 08.11.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 09.11.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 10.11.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 11.11.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 12.11.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 13.11.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 14.11.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 15.11.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 16.11.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 17.11.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 18.11.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 19.11.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 20.11.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 21.11.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 22.11.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 23.11.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 24.11.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 25.11.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 26.11.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 27.11.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 28.11.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 29.11.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 30.11.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| Décembre Kerzu December | |||
| 01.12.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 02.12.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 03.12.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 04.12.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 05.12.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 06.12.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 07.12.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 08.12.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 09.12.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 10.12.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 11.12.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 12.12.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 13.12.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 14.12.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 15.12.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 16.12.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 17.12.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 18.12.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 19.12.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 20.12.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 21.12.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 22.12.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 23.12.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 24.12.630 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 25.12.630 | Mardi * Meurzh * Tuesday | Noël / Nedeleg / Christmas day | |
| 26.12.630 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 27.12.630 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 28.12.630 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 29.12.630 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 30.12.630 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 31.12.630 | Lundi * Lun * Monday |
| Varia de 630 :
* Tours reçoit les faveurs du roi Dagobert. Saint Éloi exécute un reliquaire en or pour recueillir les ossements de saint Martin. |
| Bibliographie. Levrioù. Books. |
|
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
pour participer ou débattre de cet almanach, vous pouvez le faire sur le forum du site Marikavel :
*******