Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
1367 AUC * 614 PC |
|
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Boniface IV depuis le 25 août 608 (+615).
* Empereur de Constantinople : Héraclius, depuis le 5 octobre 610 (+11.02.641) Les Perses s'emparent de Jérusalem, où ils s'emparent de nombreuses reliques, dont le croix du Christ (?) * G.Bretagne. ASC :"In this year Cynegils and Cwichelm fought at Beandun, and slew two thousand and sixty-five Welsh" |
| + 614 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; traoù degouezhet; events |
| Janvier Genver January | Ma1 | ||
| 01.01.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 02.01.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 03.01.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 04.01.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 05.01.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 06.01.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 07.01.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 08.01.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 09.01.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 10.01.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 11.01.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 12.01.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 13.01.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 14.01.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 15.01.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 16.01.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 17.01.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 18.01.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 19.01.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 20.01.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 21.01.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 22.01.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 23.01.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 24.01.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 25.01.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 26.01.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 27.01.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 28.01.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 29.01.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 30.01.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 31.01.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| Février C'hwevrer February | |||
| 01.02.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 02.02.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 03.02.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 04.02.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 05.02.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 06.02.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 07.02.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 08.02.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 09.02.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 10.02.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 11.02.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 12.02.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 13.02.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 14.02.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 15.02.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 16.02.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 17.02.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 18.02.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 19.02.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 20.02.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 21.02.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 22.02.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 23.02.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 24.02.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 25.02.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 26.02.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 27.02.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 28.02.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| Mars Meurzh March | |||
| 01.03.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 02.03.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 03.03.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 04.03.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 05.03.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 06.03.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 07.03.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 08.03.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 09.03.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 10.03.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 11.03.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 12.03.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 13.03.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 14.03.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 15.03.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 16.03.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 17.03.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 18.03.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 19.03.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 20.03.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 21.03.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 22.03.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 23.03.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 24.03.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 25.03.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 26.03.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 27.03.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 28.03.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 29.03.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 30.03.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 31.03.614 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | |
| Avril Ebrel April | |||
| 01.04.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 02.04.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 03.04.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 04.04.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 05.04.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 06.04.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 07.04.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 08.04.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 09.04.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 10.04.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 11.04.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 12.04.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 13.04.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 14.04.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 15.04.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 16.04.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 17.04.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 18.04.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 19.04.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 20.04.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 21.04.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 22.04.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 23.04.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 24.04.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 25.04.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 26.04.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 27.04.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 28.04.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 29.04.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 30.04.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| Mai Mae May | |||
| 01.05.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 02.05.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 03.05.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 04.05.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 05.05.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 06.05.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 07.05.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 08.05.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 09.05.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 10.05.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 11.05.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 12.05.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 13.05.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 14.05.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 15.05.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 16.05.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 17.05.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 18.05.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 19.05.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 20.05.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 21.05.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 22.05.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 23.05.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 24.05.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 25.05.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 26.05.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 27.05.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 28.05.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 29.05.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 30.05.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 31.05.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| Juin Mezheven June | |||
| 01.06.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 02.06.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 03.06.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 04.06.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 05.06.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 06.06.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 07.06.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 08.06.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 09.06.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 10.06.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 11.06.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 12.06.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 13.06.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 14.06.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 15.06.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 16.06.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 17.06.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 18.06.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 19.06.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 20.06.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 21.06.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 22.06.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 23.06.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 24.06.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 25.06.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 26.06.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 27.06.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 28.06.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 29.06.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 30.06.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| Juillet Gouere July | |||
| 01.07.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 02.07.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 03.07.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 04.07.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 05.07.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 06.07.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 07.07.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 08.07.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 09.07.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 10.07.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 11.07.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 12.07.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 13.07.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 14.07.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 15.07.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 16.07.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 17.07.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 18.07.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 19.07.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 20.07.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 21.07.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 22.07.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 23.07.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 24.07.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 25.07.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 26.07.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 27.07.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 28.07.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 29.07.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 30.07.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 31.07.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| Août Eost August | |||
| 01.08.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 02.08.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 03.08.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 04.08.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 05.08.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 06.08.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 07.08.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 08.08.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 09.08.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 10.08.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 11.08.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 12.08.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 13.08.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 14.08.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 15.08.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 16.08.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 17.08.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 18.08.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 19.08.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 20.08.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 21.08.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 22.08.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 23.08.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 24.08.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 25.08.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 26.08.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 27.08.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 28.08.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 29.08.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 30.08.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 31.08.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| Septembre Gwengolo September | |||
| 01.09.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 02.09.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 03.09.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 04.09.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 05.09.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 06.09.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 07.09.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 08.09.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 09.09.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 10.09.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 11.09.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 12.09.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 13.09.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 14.09.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 15.09.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 16.09.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 17.09.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 18.09.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 19.09.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 20.09.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 21.09.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 22.09.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 23.09.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 24.09.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 25.09.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 26.09.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 27.09.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 28.09.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 29.09.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 30.09.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| Octobre Here October | |||
| 01.10.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 02.10.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 03.10.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 04.10.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 05.10.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 06.10.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 07.10.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 08.10.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 09.10.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 10.10.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 11.10.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 12.10.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 13.10.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 14.10.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 15.10.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 16.10.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 17.10.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 18.10.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 19.10.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 20.10.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 21.10.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 22.10.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 23.10.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 24.10.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 25.10.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 26.10.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 27.10.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 28.10.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 29.10.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 30.10.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 31.10.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| Novembre Du November | |||
| 01.11.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 02.11.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 03.11.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 04.11.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 05.11.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 06.11.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 07.11.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 08.11.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 09.11.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 10.11.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 11.11.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 12.11.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 13.11.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 14.11.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 15.11.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 16.11.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 17.11.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 18.11.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 19.11.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 20.11.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 21.11.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 22.11.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 23.11.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 24.11.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 25.11.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 26.11.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 27.11.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 28.11.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 29.11.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 30.11.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| Décembre Kerzu December | |||
| 01.12.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 02.12.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 03.12.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 04.12.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 05.12.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 06.12.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 07.12.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 08.12.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 09.12.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 10.12.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 11.12.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 12.12.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 13.12.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 14.12.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 15.12.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 16.12.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 17.12.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 18.12.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 19.12.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 20.12.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 21.12.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 22.12.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 23.12.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 24.12.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 25.12.614 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | Noël / Nedeleg / Christmas day | |
| 26.12.614 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 27.12.614 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 28.12.614 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 29.12.614 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 30.12.614 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 31.12.614 | Mardi * Meurzh * Tuesday |
| Varia de 614. |
| Bibliothèque. Levrioù. Books. |
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
forum du site Marikavel : Academia Celtica
*******