Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1326 AUC * 573 PC |
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Jean III, depuis le 17 juillet 561 (+574).
* Empereur de Constantinople : Justin II, depuis le 13 novembre 565 (+05.10.578) |
+ 573 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; traoù degouezhet; degouezhet |
Janvier Genver January | D1 | ||
01.01.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
02.01.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
03.01.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
04.01.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
05.01.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
06.01.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
07.01.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
08.01.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
09.01.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
10.01.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
11.01.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
12.01.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
13.01.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
14.01.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
15.01.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
16.01.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
17.01.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
18.01.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
19.01.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
20.01.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
21.01.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
22.01.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
23.01.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
24.01.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
25.01.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
26.01.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
27.01.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
28.01.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
29.01.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
30.01.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
31.01.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
Février C'hwevrer February | |||
01.02.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.02.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
03.02.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.02.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
05.02.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.02.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.02.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.02.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.02.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
10.02.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.02.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
12.02.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.02.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.02.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.02.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.02.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
17.02.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.02.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
19.02.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.02.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.02.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.02.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
23.02.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
24.02.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.02.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
26.02.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
27.02.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.02.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
Mars Meurzh March | |||
01.03.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.03.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
03.03.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.03.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
05.03.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.03.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.03.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.03.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.03.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
10.03.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.03.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
12.03.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.03.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.03.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.03.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.03.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
17.03.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.03.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
19.03.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.03.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.03.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.03.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
23.03.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
24.03.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.03.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
26.03.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
27.03.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.03.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
29.03.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
30.03.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
31.03.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
Avril Ebrel April | |||
01.04.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
02.04.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.04.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.04.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.04.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.04.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
07.04.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.04.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
09.04.573 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | |
10.04.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.04.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.04.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.04.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
14.04.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.04.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
16.04.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.04.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.04.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.04.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.04.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
21.04.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.04.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
23.04.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.04.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.04.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.04.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.04.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
28.04.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
29.04.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
30.04.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Mai Mae May | |||
01.05.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.05.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.05.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.05.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.05.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.05.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
07.05.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.05.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.05.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.05.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.05.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.05.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.05.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
14.05.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.05.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.05.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.05.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.05.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.05.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.05.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
21.05.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.05.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.05.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.05.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.05.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
26.05.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.05.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
28.05.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
29.05.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
30.05.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
31.05.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
Juin Mezheven June | |||
01.06.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
02.06.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
03.06.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
04.06.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
05.06.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
06.06.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
07.06.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
08.06.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
09.06.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
10.06.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
11.06.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
12.06.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
13.06.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
14.06.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
15.06.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
16.06.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
17.06.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
18.06.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
19.06.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
20.06.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
21.06.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
22.06.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
23.06.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
24.06.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
25.06.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
26.06.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
27.06.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
28.06.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
29.06.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
30.06.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
Juillet Gouere July | |||
01.07.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
02.07.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.07.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.07.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.07.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.07.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
07.07.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.07.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
09.07.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
10.07.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.07.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.07.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.07.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
14.07.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.07.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
16.07.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.07.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.07.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.07.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.07.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
21.07.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.07.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
23.07.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.07.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.07.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.07.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.07.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
28.07.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
29.07.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
30.07.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
31.07.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
Août Eost May | |||
01.08.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
02.08.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
03.08.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
04.08.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
05.08.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
06.08.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
07.08.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
08.08.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
09.08.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
10.08.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
11.08.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
12.08.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
13.08.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
14.08.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
15.08.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
16.08.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
17.08.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
18.08.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
19.08.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
20.08.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
21.08.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
22.08.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
23.08.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
24.08.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
25.08.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
26.08.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
27.08.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
28.08.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
29.08.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
30.08.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
31.08.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
Septembre Gwengolo September | |||
01.09.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
02.09.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
03.09.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
04.09.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
05.09.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
06.09.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
07.09.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
08.09.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
09.09.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
10.09.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
11.09.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
12.09.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
13.09.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
14.09.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
15.09.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
16.09.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
17.09.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
18.09.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
19.09.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
20.09.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
21.09.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
22.09.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
23.09.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
24.09.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
25.09.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
26.09.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
27.09.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
28.09.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
29.09.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
30.09.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
Octobre Here October | |||
01.10.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
02.10.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
03.10.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
04.10.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
05.10.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
06.10.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
07.10.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
08.10.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
09.10.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
10.10.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
11.10.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
12.10.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
13.10.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
14.10.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
15.10.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
16.10.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
17.10.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
18.10.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
19.10.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
20.10.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
21.10.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
22.10.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
23.10.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
24.10.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
25.10.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
26.10.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
27.10.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
28.10.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
29.10.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
30.10.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
31.10.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
Novembre Du November | |||
01.11.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.11.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
03.11.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.11.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
05.11.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.11.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.11.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.11.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.11.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
10.11.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.11.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
12.11.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.11.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.11.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.11.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.11.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
17.11.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.11.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
19.11.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.11.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.11.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.11.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
23.11.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
24.11.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.11.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
26.11.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
27.11.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.11.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
29.11.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
30.11.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
Décembre Kerzu December | |||
01.12.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
02.12.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
03.12.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
04.12.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
05.12.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
06.12.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
07.12.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
08.12.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
09.12.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
10.12.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
11.12.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
12.12.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
13.12.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
14.12.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
15.12.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
16.12.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
17.12.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
18.12.573 | Lundi * Lun * Monday | ||
19.12.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
20.12.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
21.12.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
22.12.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
23.12.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
24.12.573 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
25.12.573 | Lundi * Lun * Monday | Noël / Nedeleg / Christmas day | |
26.12.573 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
27.12.573 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
28.12.573 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
29.12.573 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
30.12.573 | Samedi * Sadorn *Saturday | ||
31.12.573 | Dimanche * Sul * Sunday |
Varia de 573 :
* Grégoire évêque de Tours (573-594) |
Bibliographie. Levrioù. Books. |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
pour participer ou débattre de cet almanach, vous pouvez le faire sur le forum du site Marikavel :
*******