Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
1126 AUC * 373 PC |
|
Damasus 17.10.352 11.12.384
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Impalaerien : Valentinian Iñ, adalek ar 26
C'hwevrer 364 (>375), Valens, adalek an 28 Meurzh 364 (>378),
Grasian adalek ar 24 Eost 367 (>383)
* roueed ar Wisigoted : Athanaric, 369 (>381), ha Fritigern, 369 (>380). ------------ * Kaset eo Theodoz gant Valentinian Iñ da ziskar Firmus e Maoritania. ------------ * Constantinopolis : marv Athanase, eskop eus ar gêr. Valens, aet a du gant Arius, a lak da anzav an eskop Demofil eus Beree, ha lak ar gatolitek dindan heskinerezh. |
* Empereurs : Valentinien Ier, depuis le 26
février 364 (>375), Valens, depuis le 28 mars 364 (>378), Gratien
depuis le 24 Août 367 (>383)
* rois des Wisigoths : Athanaric, 369 (>381), et Fritigern, 369 (>380). ------------ * Valentinien Ier confie au comte Théodose la répression de la dissidence de Firmus en Mauritanie. ------------ * Constantinople : décès d'Athanase, l'évêque métropolite. Valens, rallié à l'arianisme, force à l'élection de l'évêque arien Démophile de Bérée, et persécute des catholiques..
|
Valentinian In
Valens
Grasian |
| + 0373 | nom
du jour
anv an deiz |
nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Januarius Janvier Genver January | K.N.I | Ma1
officiels à partir de 325 |
|||
| 01.01.0373 | Calendis Januariis | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | Strenae
Feriae Jovis Vejovis Janus |
Consuls : Valentinianus
Aug. IIII & Valens Aug. IIII
Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Capitolinus et de celui d'Aesculapius. |
Koñsuled : Valentinianus
Aug. IIII & Valens Aug. IIII
Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Capitolinus hag hini Aesculapius. |
| 02.01.0373 | IV ante nonas Januarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 03.01.0373 | III ante nonas Januarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 04.01.0373 | Pridie nonas Januarias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | Ludi compitalicii | ||
| 05.01.0373 | Nonis Januariis | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 06.01.0373 | VIII ante idus Januarias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 07.01.0373 | VII ante idus Januarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
| 08.01.0373 | VI ante idus Januarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 09.01.0373 | V ante idus Januarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | Agonalia / Agonales | ||
| 10.01.0373 | IV ante idus Januarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 11.01.0373 | III ante idus Januarias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | Carmentalia 1 | Anniversaire de la dédicace du temple de Juturna. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Juturna. |
| 12.01.0373 | Pridie idus Januarias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 13.01.0373 | Idibus Januariis | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | Feriae Jovis | ||
| 14.01.0373 | XIX ante calendas Februarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
| 15.01.0373 | XVIII ante calendas Februarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | Carmentalia 2 | ||
| 16.01.0373 | XVII ante calendas Februarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | Anniversaire de la dédicace du temple de Concordia Augusta. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Concordia Augusta. | |
| 17.01.0373 | XVI ante calendas Februarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 18.01.0373 | XV ante calendas Februarias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 19.01.0373 | XIV ante calendas Februarias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 20.01.0373 | XIII ante calendas Februarias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 21.01.0373 | XII ante calendas Februarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
| 22.01.0373 | XI ante calendas Februarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 23.01.0373 | X ante calendas Februarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 24.01.0373 | IX ante calendas Februarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 25.01.0373 | VIII ante calendas Februarias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 26.01.0373 | VII ante calendas Februarias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 27.01.0373 | VI ante calendas Februarias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 28.01.0373 | V ante calendas Februarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
| 29.01.0373 | IV ante calendas Februarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 30.01.0373 | III ante calendas Februarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | Anniversaire de la dédicace de l'Ara Pacis Augustae. | Deiz-ha-bloaz dedi Aoter Peoc'h Augustae. | |
| 31.01.0373 | Pridie calendas Februarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| Februarius Février C'hwevrer February | |||||
| 01.02.0373 | Calendis Februariis | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | Helernalia | Anniversaire de la dédicace du temple de Juno Sospita. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Juno Sospita. |
| 02.02.0373 | IV ante nonas Februarias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | Amburbalia | ||
| 03.02.0373 | III ante nonas Februarias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 04.02.0373 | Pridie nonas Februarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
| 05.02.0373 | Nonis Februarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 06.02.0373 | VIII ante idus Februarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 07.02.0373 | VII ante idus Februarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 08.02.0373 | VI ante idus Februarias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 09.02.0373 | V ante idus Februarias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 10.02.0373 | IV ante idus Februarias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 11.02.0373 | III ante idus Februarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
| 12.02.0373 | Pridie idus Februarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 13.02.0373 | Idibus Februariis | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | Feriae Jovis
Parentalia |
Anniversaire de la dédicace du temple de Faunus dans l'île Tiberina. | Deiz-ha-bloaz dedi an templ Faunus en enezenn Tiberina. |
| 14.02.0373 | XVI ante calendas Martias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | Parentalia 1 | ||
| 15.02.0373 | XV ante calendas Martias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | Lupercalia
Parentalia 2 Juno-Februata |
||
| 16.02.0373 | XIV ante calendas Martias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | Parentalia 3 | ||
| 17.02.0373 | XIII ante calendas Martias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | Quirinalia
Stultorium Feriae Parentalia 4 |
||
| 18.02.0373 | XII ante calendas Martias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | Parentalia 5 | ||
| 19.02.0373 | XI ante calendas Martias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | Parentalia 6 | ||
| 20.02.0373 | X ante calendas Martias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | Parentalia 7 | ||
| 21.02.0373 | IX ante calendas Martias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | Feralia | ||
| 22.02.0373 | VIII ante calendas Martias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | Caristia | ||
| 23.02.0373 | VII ante calendas Martias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | Terminalia | ||
| 24.02.0373 | VI ante calendas Martias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | Regifugium | ||
| 25.02.0373 | V ante calendas Martias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
| 26.02.0373 | IV ante calendas Martias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 27.02.0373 | III ante calendas Martias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | Equirria | ||
| 28.02.0373 | Pridie calendas Martias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| Martius Mars Meurzh March | |||||
| 01.03.0373 | Calendis Martiis | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | Feriae Marti
Matronalia |
Anniversaire de la chute des
Saliens.
Anniversaire de la dédicace du temple de Juno Lucina |
Deiz-ha-bloaz diskar ar Salianed.
Deiz-ha-bloaz dedi templ Juno Lucina. |
| 02.03.0373 | VI ante nonas Martias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 03.03.0373 | V ante nonas Martias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 04.03.0373 | IV ante nonas Martias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
| 05.03.0373 | III ante nonas Martias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 06.03.0373 | Pridie nonas Martias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | Anniversaire Augustus Pontifex Maximus. | Deiz-ha-bloaz Augustus Pontifex Maximus. | |
| 07.03.0373 | Nonis Martiis | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | Anniversaire de la dédicace du temple Vejovis Capitolinus. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Veiovis Capitolinus. | |
| 08.03.0373 | VIII ante idus Martias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 09.03.0373 | VII ante idus Martias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 10.03.0373 | VI ante idus Martias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | Premier jour de l'ouverture de la Mer. | Deiz kentañ ar Mor digor | |
| 11.03.0373 | V ante idus Martias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
| 12.03.0373 | IV ante idus Martias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 13.03.0373 | III ante idus Martias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 14.03.0373 | Pridie idus Martias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | Equirria
Mamuralia |
||
| 15.03.0373 | Idibus Martiis | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | Feria Jovis
Anna Perenna |
||
| 16.03.0373 | XVII ante calendas Apriles | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | Première procession des Argei | ||
| 17.03.0373 | XVI ante calendas Apriles | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | Liberalia
Agonalia; deuxième procession des Argei |
||
| 18.03.0373 | XV ante calendas Apriles | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
| 19.03.0373 | XIV ante calendas Apriles | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | Quinquatrus maiores | Anniversaire de la dédicace du temple de Minerva Capta. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Minerva Capta. |
| 20.03.0373 | XIII ante calendas Apriles | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 21.03.0373 | XII ante calendas Apriles | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 22.03.0373 | XI ante calendas Apriles | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 23.03.0373 | X ante calendas Apriles | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | Tubilustrium
Nerinalia |
||
| 24.03.0373 | IX ante calendas Apriles | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | QRCF | Quando Rex Comitiauit Fas | Quando Rex Comitiauit Fas |
| 25.03.0373 | VIII ante calendas Apriles | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
| 26.03.0373 | VII ante calendas Apriles | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 27.03.0373 | VI ante calendas Apriles | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 28.03.0373 | V ante calendas Apriles | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 29.03.0373 | IV ante calendas Apriles | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 30.03.0373 | III ante calendas Apriles | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | Salus
Publica
Concordia Pax. |
||
| 31.03.0373 | Pridie calendas Apriles | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | Pâques * Easter | Sul Fask | |
| Aprilis Avril Ebrel April | |||||
| 01.04.0373 | Calendis Apriliis | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | Venus
Verticordia
Fortuna Virilis |
||
| 02.04.0373 | IV ante nonas Apr. | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 03.04.0373 | III ante nonas Apr. | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 04.04.0373 | Pridie nonas Apr. | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | Magna Mater
Megalensia Ludi |
||
| 05.04.0373 | Nonis Aprilibus | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | Megalensia Ludi | ||
| 06.04.0373 | VIII ante idus Apr. | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | Megalensia Ludi | ||
| 07.04.0373 | VII ante idus Apr. | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | Megalensia Ludi | ||
| 08.04.0373 | VI ante idus Apr. | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | Megalensia Ludi | ||
| 09.04.0373 | V ante idus Apr. | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | Megalensia Ludi | ||
| 10.04.0373 | IV ante idus Apr. | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | Megalensia Ludi | Anniversaire de la dédicace du temple de Mater Magna Idaea. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mater Magna Idaea |
| 11.04.0373 | III ante idus Apr. | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 12.04.0373 | Pridie idus Apr. | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | Cerealia
Ludi Ceriales |
||
| 13.04.0373 | Idibus Aprilibus | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | Feriae Jovis
Ludi Ceriales |
Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Victor / Libertas. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Victor / Libertas |
| 14.04.0373 | XVIII ante calendas Maias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | Ludi Ceriales | ||
| 15.04.0373 | XVII ante calendas Maias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | Fordicidia
Ludi Ceriales |
||
| 16.04.0373 | XVI ante calendas Maias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | Ludi Ceriales | ||
| 17.04.0373 | XV ante calendas Maias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | Ludi Ceriales | ||
| 18.04.0373 | XIV ante calendas Maias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | Ludi Ceriales | ||
| 19.04.0373 | XIII ante calendas Maias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | Cerealia
Ludi Ceriales |
Anniversaire de la dédicace du temple de Cérès, Liber, & Libera. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Ceres, Liber, & Libera. |
| 20.04.0373 | XII ante calendas Maias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 21.04.0373 | XI ante calendas Maias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | Palilia / Parilia | Anniversaire de la fondation de Rome : Natalis Urbis. | Deiz-ha-bloaz diazez Kêr Roma. |
| 22.04.0373 | X ante calendas Maias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
| 23.04.0373 | IX ante calendas Maias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | Vinalia Priora | Anniversaire de la dédicace du temple de Venus Erycina (in Capitolino). | Deiz-ha-bloaz dedi templ Venus Erycina (in Capitolino) |
| 24.04.0373 | VIII ante calendas Maias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 25.04.0373 | VII ante calendas Maias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | Robigalia
Pueri Lenonii |
||
| 26.04.0373 | VI ante calendas Maias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 27.04.0373 | V ante calendas Maias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 28.04.0373 | IV ante calendas Maias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | Floralia
Florae Ludi |
Anniversaire de la dédicace du temple de Flora (près du Circus Maximus). | Deiz-ha-bloaz dedi templ Flora (e-kichen ar Circus Maximus) |
| 29.04.0373 | III ante calendas Maias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | Florae Ludi | ||
| 30.04.0373 | Pridie calendas Maias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | Acca
Larentia
Florae Ludi |
||
| Maius Mai Mae May | |||||
| 01.05.0373 | Calendis Maiis | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | Bona Dea
Lares Prestiles Florae Ludi |
Anniversaire de la dédicace du temple de Bona Dea Subsaxana. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Bona Dea Subsaxana |
| 02.05.0373 | VI ante nonas Maias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | Florae Ludi | ||
| 03.05.0373 | V ante nonas Maias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | Florae Ludi | Anniversaire du temple de Flora Quirinalis. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Flora Quirinalis. |
| 04.05.0373 | IV ante nonas Maias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 05.05.0373 | III ante nonas Maias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 06.05.0373 | Pridie nonas Maias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
| 07.05.0373 | Nonis Maiis | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 08.05.0373 | VIII ante idus Maias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 09.05.0373 | VII ante idus Maias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | Lemuria 1 | ||
| 10.05.0373 | VI ante idus Maias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 11.05.0373 | V ante idus Maias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | Lemuria 2 | ||
| 12.05.0373 | IV ante idus Maias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 13.05.0373 | III ante idus Maias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | Lemuria 3 | ||
| 14.05.0373 | Pridie idus Maias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | Argei | ||
| 15.05.0373 | Idibus Maiis | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | Feriae Jovis | Anniversaire de la dédicace
du temple de Mercure.
Fête des commerçants. |
Deiz-ha-bloaz dedi templ
Merc'her.
Gouel ar varc'hadourien. |
| 16.05.0373 | XVII ante calendas Junias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 17.05.0373 | XVI ante calendas Junias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 18.05.0373 | XV ante calendas Junias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 19.05.0373 | XIV ante calendas Junias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 20.05.0373 | XIII ante calendas Junias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
| 21.05.0373 | XII ante calendas Junias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | Agonalia
Vejovalia |
||
| 22.05.0373 | XI ante calendas Junias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 23.05.0373 | X ante calendas Junias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | Tubilustrium | ||
| 24.05.0373 | IX ante calendas Junias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | QRCF | ||
| 25.05.0373 | VIII ante calendas Junias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | Anniversaire de la dédicace du temple de Fortuna Primigenia Publica Populi Romani Quiritum | Deiz-ha-bloaz dedi templ Fortuna Primigenia Publica Populi Romani Quiritum | |
| 26.05.0373 | VII ante calendas Junias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 27.05.0373 | VI ante calendas Junias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
| 28.05.0373 | V ante calendas Junias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 29.05.0373 | IV ante calendas Junias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 30.05.0373 | III ante calendas Junias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 31.05.0373 | Pridie calendas Junias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
| Junius Juin Mezheven June | |||||
| 01.06.0373 | Calendis Juniis | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | Kalendae
Fabariae
Carnalia |
Anniversaire de la dédicace du temple de Mars extra portam Capenam, et de celui de Juno Moneta. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mars extra portam Capenam, hag hini Juno Moneta. |
| 02.06.0373 | IV ante nonas Junias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 03.06.0373 | III ante nonas Junias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | Anniversaire de la dédicace du temple de Bellona. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Bellona. | |
| 04.06.0373 | Pridie nonas Junias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | Anniversaire de la dédicace du temple d'Hercules Magnus Custo. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Hercules Magnus Custo | |
| 05.06.0373 | Nonis Juniis | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | Anniversaire de la dédicace du temple de Dius Fidius. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Dius Fidius. | |
| 06.06.0373 | VIII ante idus Junias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 07.06.0373 | VII ante idus Junias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 08.06.0373 | VI ante idus Junias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | Piscatorii Ludi | Anniversaire de la dédicace du temple de Mens. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mens. |
| 09.06.0373 | V ante idus Junias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | Vestalia
Jupiter Pistor |
Fête des meuniers, des boulangers, et des ânes. | Gouel ar vilinerien, ar varaerien, hag an ezen. |
| 10.06.0373 | IV ante idus Junias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
| 11.06.0373 | III ante idus Junias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | Matralia | Anniversaire de la dédicace du temple de Mater Matuta et de celui de Fortuna, (in Foro Boario) | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mater Matuta hag hini Fortuna, (in Foro Boario) |
| 12.06.0373 | Pridie idus Junias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 13.06.0373 | Idibus Juniis | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | Feria Jovis
Quinquatrus Minusculae |
Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Invictus. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Invictus. |
| 14.06.0373 | XVIII ante calendas Julias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 15.06.0373 | XVII ante calendas Julias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | QSDF | Q(uando) S(tercus) D(elatum) F(as). | Q(uando) S(tercus) D(elatum) F(as). |
| 16.06.0373 | XVII ante calendas Julias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 17.06.0373 | XV ante calendas Julias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
| 18.06.0373 | XIV ante calendas Julias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 19.06.0373 | XIII ante calendas Julias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 20.06.0373 | XII ante calendas Julias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | Summanalia | ||
| 21.06.0373 | XI ante calendas Julias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 22.06.0373 | X ante calendas Julias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 23.06.0373 | IX ante calendas Julias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 24.06.0373 | VIII ante calendas Julias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | Fors Fortuna | ||
| 25.06.0373 | VII ante calendas Julias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 26.06.0373 | VI ante calendas Julias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 27.06.0373 | V ante calendas Julias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Stator et celui des Aedes Larum (in summa Sacra via). | Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Stator hag hini an Aedes Larum (in summa Sacra via). | |
| 28.06.0373 | IV ante calendas Julias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 29.06.0373 | III ante calendas Julias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 30.06.0373 | Pridie calendas Julias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
| Julius Juillet Gouere July | |||||
| 01.07.0373 | Calendis Juliis | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
| 02.07.0373 | VI ante nonas Julias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 03.07.0373 | V ante nonas Julias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 04.07.0373 | IV ante nonas Julias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 05.07.0373 | III ante nonas Julias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | Poplifugia | ||
| 06.07.0373 | Pridie nonas Julias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | Ludi Apollinares | ||
| 07.07.0373 | Nonis Juliis | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | Nonae
Caprotinae
Ludi Apollinares |
||
| 08.07.0373 | VIII ante idus Julias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | Ludi Apollinares | ||
| 09.07.0373 | VII ante idus Julias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | Ludi Apollinares | ||
| 10.07.0373 | VI ante idus Julias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | Ludi Apollinares | ||
| 11.07.0373 | V ante idus Julias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | Ludi Apollinares | ||
| 12.07.0373 | IV ante idus Julias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | Ludi Apollinares | ||
| 13.07.0373 | III ante idus Julias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | Ludi Apollinares | ||
| 14.07.0373 | Pridie idus Julias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 15.07.0373 | Idibus Juliis | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | Feriae Jovis
Transvectio equitum |
Anniversaire de la dédicace du temple de Castor & Pollux. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Castor & Pollux. |
| 16.07.0373 | XVII ante calendas Augustas | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 17.07.0373 | XVI ante calendas Augustas | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 18.07.0373 | XV ante calendas Augustas | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | Alliensis dies | ||
| 19.07.0373 | XIV ante calendas Augustas | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | Lucaria 1 | ||
| 20.07.0373 | XIII ante calendas Augustas | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 21.07.0373 | XII ante calendas Augustas | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | Lucaria 2 | ||
| 22.07.0373 | XI ante calendas Augustas | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
| 23.07.0373 | X ante calendas Augustas | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | Neptunalia | ||
| 24.07.0373 | IX ante calendas Augustas | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 25.07.0373 | VIII ante calendas Augustas | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | Furrinalia | ||
| 26.07.0373 | VII ante calendas Augustas | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 27.07.0373 | VI ante calendas Augustas | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 28.07.0373 | V ante calendas Augustas | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 29.07.0373 | IV ante calendas Augustas | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
| 30.07.0373 | III ante calendas Augustas | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 31.07.0373 | Pridie calendas Augustas | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
