Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1864 PC (2617 AUC) |
Pie IX Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Pie IX, depuis le 16 juin
1846 (>1878). * France : Second Empire. Napoléon III, empereur des Français, depuis le 02.12.1852 (>1871). * Royaume Uni : Victoria, depuis le 20.06.1837 (>22.01.1901). * Espagne : Isabelle II depuis le 29.09.1833 (>30.10.1868) * Autriche : François-Joseph Ier , depuis le 02.12.1848 (>21.11.1916) * Prusse : Régence de Guillaume (>1868). * Tsar de Russie et roi de Pologne : Alexandre II depuis le 2 mars 1855 (>13.03.1881) * Empire ottoman : Abdullaziz depuis le 25.06.1861 (>30.05.1876) * États-Unis d'Amérique : Abraham Lincoln, 04.03.1861 / 15.04.1865. |
* Pab : Pius IX adalek ar 16t Mezheven
1846 (>1878) * Bro-C'hall : Napoleon III, impalaer ar Vrañsizien, adalek an 02.12.1852 (>1871). * Rouantelezh Unanet : Viktoria adalek an 20.06.1837 (>22.01.1901) * Spagn : Izabell II adalek an 29.09.1833 (>30.10.1868) * Aostria : Frañsez-Josef Iñ adalek an 02.12.1848 (>21.11.1916) * Prussia : Adrennadur gant Gwilherm (>1868) * Tsar Russia ha roue Polonia : Aleksandr II adalek an 2 Meurzh 1855 (>13.03.1881) * Impalaeriezh ottoman : Abdullaziz adalek ar 25.06.1861 (>30.05.1876) * Stadoù-Unanet Amerika : Abraham Lincoln, 04.03.1861 / 15.04.1865. |
Aleksandr II Frañsez-Josef Iñ Viktoria Napoleon III
Abdullaziz Wikipedia |
+ 1864 | nom du jour anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Janvier Genver January | V2 | |||
01.01.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.01.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.01.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.01.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.01.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.01.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.01.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.01.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.01.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.01.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.01.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.01.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.01.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Russie : le tsar Alexandre II crée les zemstva, assemblées locales où toutes les classes sociales son représentées | Russia : krouet eo gant ar tsar Aleksandr II ar zemstva, bodadegoù ar vroioù e lerc'h eo anvet all ar renkadoù sokial. | |
14.01.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.01.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.01.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.01.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.01.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.01.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.01.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.01.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.01.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.01.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.01.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.01.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.01.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.01.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.01.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.01.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.01.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
31.01.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
Février C'hwevrer February | ||||
01.02.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.02.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.02.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.02.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.02.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.02.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.02.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.02.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.02.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.02.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.02.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.02.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | Espagne. Palais royal de Madrid : naissance d'Eulalia, fille de la reine Elizabeth II, et probablement de Miguel Tenorio de Castilla, secrétaire privé de la reine. | Bro-Spagn. Palez ar Roue Madrid : ganedigezh Eulalia, merc'h ar rouanez Elizabeth II, ha sur-awalc'h da Miguel Tenorio de Castilla, sekretour prevez ar rouanez. | |
13.02.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.02.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.02.1864 | Lun * Lundi * Monday | Bretagne. Pluduno : loi appliquant la cession de la section du Val à la commune de Saint-Lormel | Breizh. Pludunoù : dre ul lezenn, ret eo d'ar gumun Pludunoù dileziñ lodenn ar Val (an Traon), gant kumun Sant Loheñvel. | |
16.02.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.02.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.02.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.02.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.02.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.02.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.02.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.02.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.02.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.02.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.02.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.02.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.02.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.02.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
Mars Meurzh March | ||||
01.03.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.03.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.03.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | Bretagne. Havnec : ouverture de l'école primaire au manoir de Kerliver par l'institution Dehaie de Montigny (voir 1879) | ||
04.03.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.03.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.03.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.03.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.03.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.03.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.03.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.03.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.03.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.03.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.03.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.03.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.03.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.03.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.03.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.03.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.03.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.03.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.03.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.03.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.03.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.03.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.03.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.03.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
28.03.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.03.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.03.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
31.03.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Avril Ebrel April | ||||
01.04.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.04.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.04.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.04.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.04.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.04.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.04.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.04.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.04.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.04.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.04.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.04.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.04.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.04.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | Victor HUGO publie : William Shakespeare. | ||
15.04.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.04.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.04.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.04.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.04.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.04.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.04.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.04.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.04.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bretagne. Saint-Nazaire : mise à l'eau du paquebot Impératrice Eugénie. | ||
24.04.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.04.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.04.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.04.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.04.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.04.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.04.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Mai Mae May | ||||
01.05.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.05.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.05.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.05.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bretagne. Belle-Isle-en-Terre ; naissance de Jeanne-Marie Guerguin, en religion sœur Marie de Sainte-Nathalie (assassinée en Chine en 1900) | ||
05.05.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.05.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.05.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.05.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.05.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
10.05.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Naissance de Léon Gaumont (futur pionnier de l'industrie du cinéma) | ||
11.05.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.05.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.05.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.05.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | Roumanie : plébiscite (coup d'état déguisé) en faveur d'Alexandru Ionan Cuza. | ||
15.05.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.05.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.05.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.05.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.05.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.05.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.05.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.05.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.05.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.05.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.05.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.05.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.05.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.05.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.05.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | Bretagne. Le Quiou : pose de la première pierre de l'église Notre-Dame | ||
30.05.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
31.05.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Juin Mezheven June | ||||
01.06.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.06.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.06.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.06.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.06.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.06.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.06.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.06.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.06.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.06.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.06.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.06.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.06.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.06.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.06.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.06.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.06.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.06.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.06.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.06.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.06.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.06.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.06.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.06.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.06.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.06.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.06.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.06.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.06.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.06.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Juillet Gouere July | ||||
01.07.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.07.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.07.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.07.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.07.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.07.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.07.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.07.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.07.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.07.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.07.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.07.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.07.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.07.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.07.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.07.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.07.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.07.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.07.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.07.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.07.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.07.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.07.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.07.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.07.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.07.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.07.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.07.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.07.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.07.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
31.07.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
Août Eost August | ||||
01.08.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.08.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.08.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.08.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.08.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.08.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.08.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | Bretagne. Aucaleuc. Bénédiction de l'église saint Symphorien. | ||
08.08.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.08.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.08.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.08.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.08.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.08.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.08.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.08.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
16.08.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.08.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.08.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.08.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.08.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.08.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.08.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.08.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.08.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.08.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.08.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.08.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.08.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.08.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
30.08.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
31.08.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Septembre Gwengolo September | ||||
01.09.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.09.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.09.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.09.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.09.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
06.09.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.09.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.09.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.09.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.09.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.09.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.09.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.09.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.09.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.09.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.09.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.09.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.09.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.09.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.09.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.09.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.09.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.09.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.09.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.09.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.09.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
27.09.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.09.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.09.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.09.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
Octobre Here October | ||||
01.10.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.10.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.10.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.10.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.10.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.10.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.10.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.10.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.10.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.10.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.10.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.10.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.10.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.10.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.10.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.10.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.10.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.10.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.10.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.10.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.10.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.10.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.10.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.10.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.10.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.10.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.10.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.10.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.10.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.10.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
31.10.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
Novembre Du November | ||||
01.11.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.11.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.11.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.11.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.11.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.11.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.11.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.11.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.11.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.11.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.11.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.11.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.11.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.11.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.11.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.11.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.11.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.11.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.11.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.11.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.11.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.11.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.11.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.11.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | Albi : naissance de Henri de TOULOUSE-L'AUTREC | ||
25.11.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.11.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.11.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.11.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.11.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.11.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Décembre Kerzu December | ||||
01.12.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.12.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.12.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.12.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.12.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
06.12.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.12.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.12.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.12.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.12.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.12.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | Bretagne. Pluduno : achèvement des travaux de l'église Saint-Pierre. | Breizh. Pludunoù : echuet eo labourioù sevel an iliz Sant-Pêr | |
12.12.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.12.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.12.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.12.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.12.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.12.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.12.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.12.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.12.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.12.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.12.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.12.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.12.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.12.1864 | Sul * Dimanche * Sunday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
26.12.1864 | Lun * Lundi * Monday | |||
27.12.1864 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.12.1864 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.12.1864 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.12.1864 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
31.12.1864 | Sadorn * Samedi * Saturday |
Varia de 1864 :
* Ière internationale, fondée par Karl Marx, à Londres. * Bretagne : le chemin de fer arrive à Châteaulin * Nouvelle-Calédonie : création d'un bagne français |
Traoù a bep seurt eus 1864 :
* Breizh : digouezhet eo an tren e Kastellin * Kaledonia-Nevez : Galeoù gall a zo krouet |
Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : * Prosper LEVOT : Histoire de la ville et du port de Brest, vol. 1 : La ville et le port jusqu'en 1681. 387p. Brest. 1864 |
Bibliographie. Levrioù. Books. |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
Forum Marikavel : Academia Celtica
*******