Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1837 PC (2590 AUC) |
Grégoire XVI Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Grégoire XVI, à partir du 2
février 1831 (>1846) * France : Louis-Philippe, roi des Français, depuis le 09 août 1830 (>24.02.1848) * Royaume Uni : Guillaume IV depuis le 26.06.1830, décédé au château de Windsor le 20.06.1837. Victoria lui succède (>22.01.1901). * Traité de la Tafna, entre le général Bugeaud, pour la France, et l'émir Abd el Kader. * Espagne : Isabelle II depuis le 29.09.1833 (>30.10.1868) * Autriche : Ferdinand Ier depuis le 02.03.1835 (02 décembre 1848) * Prusse : Frédéric-Guillaume III, depuis 1797 (>1840) * Tsar de Russie et roi de Pologne : Nicolas Ier, depuis le Ier décembre 1825 (>1855) * Empire ottoman : Mahmoud II depuis le 28.07.1808 (>01.07.1839) * États-Unis d'Amérique : Andrew Jackson, 04.03.1829 / 04.03.1837. Martin Van Buren, 04.03.1837 / 04.03.1841 |
* Pab : Gregor XVI, abaoe an 2 C'hwevrer
1831 (>1846) * Bro-C'hall : Loeiz-Fulup roue ar Vrañsizien, abaoe an 09t Eost 1830 (>24.02.1848) . * Breizh-Veur hag Iwerzhon : Gwilherm IV abaoe ar 26.06.1830; aet da Anaon er c'hastell Windsor an 20.06.1837. Victoria a zeu war e lerc'h (>22.01.1901) * Emglev Tafna, etre ar jeneral Bugeaud, evit Bro-C'hall, hag an emir Abd el Kader * Spagn : Izabell II adalek an 29.09.1833 (>30.10.1868) * Aostria : Ferdinand In adalek an 02.03.1835 (>02 Du 1848) * Prussia : Frederig-Gwilherm III, adalek 1797 (>1840) * Tsar Russia ha roue Pologn : Nikolaz Iñ, adalek ar Iñ Kerzu 1825 (>1855) * Impalaeriezh ottoman : Mahmoud II adalek an 28.07.1808 (>01.07.1839) * Stadoù-Unanet Amerika : Andrew Jackson, 04.03.1829 / 04.03.1837. Martin Van Buren, 04.03.1837 / 04.03.1841 |
Nikolaz I Ferdinand Iñ Viktoria Mahmoud II Martin van Buren Wikipédia |
+ 1837 | nom du jour anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Janvier Genver January | D1 | |||
01.01.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.01.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.01.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.01.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.01.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.01.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.01.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.01.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.01.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
10.01.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.01.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.01.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.01.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.01.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.01.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.01.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.01.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.01.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.01.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.01.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.01.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.01.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.01.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.01.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.01.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.01.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.01.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.01.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.01.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.01.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
31.01.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Février C'hwevrer February | ||||
01.02.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.02.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.02.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.02.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.02.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.02.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.02.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.02.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.02.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.02.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.02.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.02.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.02.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.02.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.02.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.02.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.02.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.02.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.02.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.02.1837 | Lun * Lundi * Monday | Décès d'Eugène HUGO (interné depuis 1823) | Marv Eugène HUGO (bet serret abaoe 1823) | |
21.02.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.02.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.02.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.02.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.02.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.02.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.02.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.02.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Mars Meurzh March | ||||
01.03.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.03.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.03.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.03.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.03.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.03.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.03.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.03.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.03.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.03.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.03.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.03.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.03.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.03.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.03.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.03.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.03.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.03.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.03.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.03.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.03.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.03.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.03.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.03.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.03.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.03.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
27.03.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.03.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.03.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.03.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
31.03.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne : Botmeur, ancienne chapelle dépendant du château de Botmeur en Berrien, est érigée en paroisse le 31 mars 1837. | Breizh : savet eo Bonneur da barrez, diforc'h diouzh Briian | |
Avril Ebrel April | ||||
01.04.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.04.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.04.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.04.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.04.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.04.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.04.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.04.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.04.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.04.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.04.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.04.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.04.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.04.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.04.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.04.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.04.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.04.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.04.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.04.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.04.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.04.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.04.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.04.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.04.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.04.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.04.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.04.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.04.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.04.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
Mai Mae May | ||||
01.05.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.05.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.05.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.05.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.05.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.05.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.05.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.05.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.05.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.05.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.05.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.05.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.05.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.05.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.05.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
16.05.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.05.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.05.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.05.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.05.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.05.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.05.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.05.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.05.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.05.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.05.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.05.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.05.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.05.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
30.05.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
31.05.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Juin Mezheven June | ||||
01.06.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.06.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.06.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.06.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.06.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
06.06.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.06.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.06.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.06.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.06.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.06.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.06.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.06.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.06.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.06.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.06.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.06.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.06.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.06.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.06.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Grande-Bretagne : décès du roi Guillaume IV au château de Windsor. Sa nièce Victoria, 18 ans, luis succède. | ||
21.06.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.06.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.06.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.06.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.06.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.06.1837 | Lun * Lundi * Monday | Victor HUGO publie Les voix intérieures. | ||
27.06.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.06.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.06.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.06.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
Juillet Gouere July | ||||
01.07.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.07.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.07.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.07.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | France. Loi sur les mesures
géométriques, qui seront applicables à partir du Ier
janvier 1840 : - art. 3 : A partir du 1er janvier 1840, tous poids et mesures autres que les poids et mesures établis par les lois constitutives du système métrique décimal seront interdits. - art. 5 : A compter de la même époque, toutes dénominations de poids et mesures autres que celles portées dans le tableau annexé à la présente loi sont interdites" |
||
05.07.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.07.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.07.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.07.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.07.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | Décès du marquis de Coislin, pair major de France. | ||
10.07.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.07.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.07.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.07.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.07.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.07.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.07.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.07.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.07.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.07.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.07.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.07.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.07.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.07.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.07.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.07.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.07.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.07.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.07.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.07.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.07.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
31.07.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
Août Eost August | ||||
01.08.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.08.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.08.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.08.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.08.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.08.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.08.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.08.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.08.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.08.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.08.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.08.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bretagne. Pluzunet : à Coatnizan, naissance de Marguerite Le Philippe, connue en breton sous le nom de Marc'harit-Fulup; conteuse et chanteuse populaire, surnommée La Cygale des Brumes. | ||
13.08.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.08.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.08.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.08.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.08.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.08.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.08.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.08.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.08.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.08.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.08.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.08.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.08.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.08.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.08.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.08.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.08.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.08.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
31.08.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Septembre Gwengolo September | ||||
01.09.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.09.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.09.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.09.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.09.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.09.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.09.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.09.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.09.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.09.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.09.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.09.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.09.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.09.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.09.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.09.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.09.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.09.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.09.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.09.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.09.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.09.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.09.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.09.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.09.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.09.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.09.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.09.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.09.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.09.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Octobre Here October | ||||
01.10.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.10.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.10.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.10.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.10.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.10.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.10.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.10.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.10.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
10.10.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.10.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.10.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.10.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.10.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.10.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.10.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.10.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.10.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.10.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.10.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.10.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.10.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.10.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.10.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.10.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.10.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.10.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.10.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.10.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.10.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
31.10.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Novembre Du November | ||||
01.11.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.11.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.11.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.11.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.11.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.11.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.11.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.11.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.11.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.11.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.11.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.11.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.11.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.11.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.11.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.11.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.11.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.11.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.11.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.11.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.11.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.11.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.11.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.11.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.11.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.11.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.11.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.11.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.11.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.11.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Décembre Kerzu December | ||||
01.12.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.12.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.12.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.12.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.12.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.12.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.12.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.12.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.12.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.12.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.12.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.12.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.12.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.12.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.12.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.12.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.12.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.12.1837 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.12.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.12.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.12.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.12.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.12.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.12.1837 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.12.1837 | Lun * Lundi * Monday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
26.12.1837 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.12.1837 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.12.1837 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.12.1837 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.12.1837 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
31.12.1837 | Sul * Dimanche * Sunday |
Varia de 1837. * Samuel F.B MORSE, un américain, invente le télégraphe * Bretagne. Saint-Jean-sur-Vilaine : Le manoir de la Hamonaye est racheté part M. de la Grimaudière |
Darvoudoù a bep seurt eus 1837 :
* Samuel F.B MORSE, un amerikan, en eus ijinet ar pellskriver (telegraf) |
Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh :
* * Auguste BRIZEUX : Kanaouennou, in 12, Duverger, Paris * (chevalier) Christophe-Paulin de la POIX de FREMINVILLE : Antiquités de la Bretagne. Côtes-du-Nord. 150x210. 430p. J.B. Lefournier, Brest |
Bibliographie.
Levrioù. Books.
* Camille LE MERCIER D'ERM : Les bardes et poètes nationaux de la Bretagne armoricaine. Editions Kelenn. Réédition de l'original de 1919. |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
Forum Marikavel : Academia Celtica
*******